![]() |
![]() ![]() ![]() |
Наш Автоцентр выполняет весь комплекс работ по техобслуживанию автомобилей с гарантией и качеством. В стоимость технического обслуживания Kia Carens UD 2.0 л. включены все регламентные работы, расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения техобслуживания.
Уважаемые клиенты! Цены на техническое обслуживание Kia Carens UD 2.0 л. указана с учетом необходимых к проведению работ и необходимых к замене комплектующих. В таблице указана усредненная цена. Стоимость для конкретного автомобиля может незначительно (+/- 10%) отличаться от указанной усредненной стоимости. Для уточнения стоимости ТО Kia конкретной комплектации , Вам необходимо связываться с нами.
![]() |
![]() |
Стоимость технического обслуживания Kia Carens UD 2.0 л. бензин (запчасти + работа)
Техническое обслуживание | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | |
Пробег тысячи км | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Базовый регламент (работы и материалы) | 8438р | 5848р | 6888р | 5848р | 8438р | 5848р | 6888р | 5848р | 8438р | 5848р | 6888р | |
Специальный регламент (работы и материалы) |
АКПП | 12464р | 7122р | 1270р | 12464р | 8392р | 12464р | 1270р | ||||
МКПП | 12464р | 2186р | 1270р | 12464р | 3622р | 12464р | 1270р |
Дополнительно рекомендованные при ТО работы и их стоимость
Пробег тысячи км: | Каждые 15 тыс. км. |
Год: | Каждый год |
Считывание диагностических кодов электронных систем а/м | 324р. |
Проверка и регулировка света фар | 216р. |
Воздушный фильтр вентиляции салона (при наличии) | работа 216 р / фильтр 213 р |
Обслуживание передних тормозных механизмов при ТО | 432р. |
Обслуживание задних тормозных механизмов при ТО | 432р. |
Углы установки колес - проверка и регулировка при ТО | 1080р. |
Регламент технического обслуживания Kia Carens UD 2.0 л. бензин
Техническое обслуживание | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 |
Пробег тысячи км | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
Год эксплуатации автомобиля | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Базовый регламент работ | |||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр двигателя | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам |
Свечи зажигания | зам | зам | зам | зам | зам | зам | |||||
Воздушный фильтр двигателя | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам |
Топливный фильтр | зам | зам | зам | ||||||||
Проверки тормозной системы: состояние и герметичность тормозных механизмов, шлангов и трубок, износ тормозных дисков и колодок, работоспособность ручного тормоза | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр |
Проверки деталей подвески и рулевого управления: крепежные элементы, сайлентблоки, шаровые соединения, состояние чехлов и пыльников, работоспособность системы ГУР, ее герметичность и уровень жидкости | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр |
Проверки трансмиссии: состояние шин и давление, приводные и карданные валы, подшипники, ШРУС, крепежные элементы, состояние чехлов и пыльников, посторонние шумы при работе, герметичность агрегатов трансмиссии | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр |
Проверки двигателя и его систем: отсутствие течи масла, крепежные элементы, состояние приводных ремней и их роликов, состояние АКБ, герметичность системы охлаждения, состояние шлангов и патрубков, уровень жидкости, состояние выхлопной системы, герметичность топливных магистралей | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр |
Проверки исправности: осветительных приборов, приборов сигнализации, стеклоомывателей и стеклоочистителей. Смазочные работы: петли, замки, ограничители, клеммы АКБ | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр |
Проверка на частотно-тормозном стенде: уровень тормозного усилия и распределение по колесам, эффективность гашения колебаний кузова и подвески, параметры устойчивости автомобиля | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр |
Смазочные работы: петли, замки, ограничители, клеммы АКБ | об | об | об | об | об | об | об | об | об | об | об |
Специальные регламентные работы | |||||||||||
Техническое обслуживание | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 |
Жидкость гидросистемы тормозов и привода сцепления | зам | зам | зам | зам | зам | зам | |||||
Жидкость системы охлаждения | зам | зам | зам | ||||||||
Ремень привода ГРМ | зам | зам | зам | ||||||||
Масло механической коробки передач | зам | зам | |||||||||
Масло автоматической коробки передач | зам | зам | |||||||||
зам - Замена, пр - Проверка, об - обслуживание |
Также предлагаем ознакомиться