|
![]() ![]() ![]() |
Важная информация по стоимости ТО Pajero Sport I
Стоимость Технического обслуживания Mitsubishi Pajero Sport указана с учетом необходимых к проведению работ и комплектующих. В таблице указана усредненная цена. Стоимость обслуживания для конкретного автомобиля может незначительно (+/- 10%) отличаться от указанной усредненной стоимости. Для уточнения стоимости ТО конкретной комплектации автомобиля, Вам необходимо связываться с нами.
![]() |
![]() |
Стоимость техобслуживания Pajero Sport I дв. 3.0 литра бензин
Техническое обслуживание | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | |
Пробег тысячи км | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Базовый регламент (работы и материалы) | 7585р | 15269р | 7585р | 8017р | 7585р | 13959р | 7585р | 8017р | |
Специальный регламент (работы и материалы) | МКПП | 4860р | 8600р | 1390р | 35282р | 1390р | |||
АКПП | 4860р | 14230р | 1390р | 40912р | 1390р |
Дополнительно рекомендованные при ТО работы и их стоимость
Пробег тысячи км: | Каждые 15 тыс. км. |
Год: | Каждый год |
Считывание диагностических кодов электронных систем а/м | 390р. |
Проверка и регулировка света фар | 260р. |
Воздушный фильтр вентиляции салона (при наличии) | работа 260 р / фильтр 688 р |
Обслуживание передних тормозных механизмов при ТО | 520р. |
Обслуживание задних тормозных механизмов при ТО | 520р. |
Углы установки колес - проверка и регулировка при ТО | 1 820р. |
Регламент обслуживания Mitsubishi Pajero Sport I дв. 3.0 литра бензин
Техническое обслуживание | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ||||
Пробег тысячи км | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | ||||
Год эксплуатации автомобиля | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Базовый регламент работ | ||||||||||||
Моторное масло и масляный фильтр двигателя | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | ||||
Свечи зажигания | зам | зам | ||||||||||
Воздушный фильтр двигателя | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | зам | ||||
Топливный фильтр | зам | |||||||||||
Проверки тормозной системы: состояние и герметичность тормозных механизмов, шлангов и трубок, износ тормозных дисков и колодок, работоспособность ручного тормоза | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | ||||
Проверки деталей подвески и рулевого управления: крепежные элементы, сайлентблоки, шаровые соединения, состояние чехлов и пыльников, работоспособность системы ГУР, ее герметичность и уровень жидкости | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | ||||
Проверки трансмиссии: состояние шин и давление, приводные и карданные валы, подшипники, ШРУС, крепежные элементы, состояние чехлов и пыльников, посторонние шумы при работе, герметичность агрегатов трансмиссии | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | ||||
Проверки двигателя и его систем: отсутствие течи масла, крепежные элементы, состояние приводных ремней и их роликов, состояние АКБ, герметичность системы охлаждения, состояние шлангов и патрубков, уровень жидкости, состояние выхлопной системы, герметичность топливных магистралей | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | ||||
Проверки исправности: осветительных приборов, приборов сигнализации, стеклоомывателей и стеклоочистителей. Смазочные работы: петли, замки, ограничители, клеммы АКБ | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | ||||
Проверка на частотно-тормозном стенде: уровень тормозного усилия и распределение по колесам, эффективность гашения колебаний кузова и подвески, параметры устойчивости автомобиля | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | пр | ||||
Смазочные работы: петли, замки, ограничители, клеммы АКБ | об | об | об | об | об | об | об | об | ||||
Специальные регламентные работы | ||||||||||||
Техническое обслуживание | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-13 | ТО-14 | ||||
Жидкость гидросистемы тормозов и привода сцепления | зам | зам | зам | зам | ||||||||
Жидкость системы охлаждения | зам | зам | ||||||||||
Ремень привода ГРМ | зам | |||||||||||
Маслов в раздаточной коробки передач (Полный привод) |
зам | зам | ||||||||||
Маслов в дифференциалах (Редукторах мостов) | зам | зам | ||||||||||
Масло автоматической коробки передач | зам | зам | ||||||||||
зам - Замена, пр - Проверка, об - обслуживание |
Также предлагаем ознакомиться